2018芜湖南陵保障房租赁补贴名单

导语 2018南陵县保障房租赁补贴名单如下,有你没。关注(芜湖本地宝),了解更多芜湖保障房信息。

南陵县2018年保障性住房租金补助申请对象公示表
制表单位:
序号 档案编号 所在社区或单位 申请人姓名 年租金
(元)
申请补助类型 补助系数 补助金额
1 20170233 大港村 钱伶俐 3600 中等偏下 0.3 1080
2 20170234 城西村 骆海霆 3600 低保 0.95 3420
3 20170235 上港村 牧银喜 3600 中等偏下 0.3 1080
4 20170236 工一村 殷淑琴 3600 低保 0.95 3420
5 20170237 工一村 王俊林 3600 低保 0.95 3420
6 20170238 桂镇 李士兰 3600 低保 0.95 3420
7 20170239 桂镇 李士兰 3600 低保 0.95 3420
8 20170240 陵阳 秦莲英 5040 低保 0.95 4788
9 20170241 通济 陈连保 4440 低收入 0.85 3774
10 20170242 春谷 齐兵 4440 中等偏下 0.3 1332
11 20170243 和顺 张桂英 4200 低保 0.95 3990
12 20170244 惠民 刘新木 4440 中等偏下 0.3 1332
13 20170245 惠民 陶红 5040 低保 0.95 4788
14 20170246 惠民 谢火根 4440 中等偏下 0.3 1332
15 20170247 蔬菜村 赵蓉荣 3600 中等偏下 0.3 1080
16 20170248 南陵县同路单采血浆站有限公司 郭芳芳 4200 中等偏下 0.3 1260
17 20170249 春谷 文华 4440 中等偏下 0.3 1332
18 20170250 春谷 徐左胜 3840 中等偏下 0.3 1152
19 20170251 春谷 段蔚 3240 低保 0.95 3078
20 20170252 春谷 于红 4440 中等偏下 0.3 1332
21 20170253 和顺 朱小平 5544 中等偏下 0.3 1663.2
22 20170254 逸和 曹忠宏 4200 低保 0.95 3990
23 20170256 和顺 王木平 3600 中等偏下 0.3 1080
24 20170257 南翔 李业珍 3600 中等偏下 0.3 1080
25 20170258 南翔 周元文 3600 中等偏下 0.3 1080
26 20170259 麒麟村 方和平 3600 南翔 0.95 3420
27 20170260 五里 钱伟林 3600 低保 0.95 3420
28 20170261 麒麟村 伍翠英 3600 中等偏下 0.3 1080
29 20170262 陵阳 杨金莲 5040 中等偏下 0.3 1512
30 20170263 南陵县同路单采血浆站有限公司 丁贤凤 4200 中等偏下 0.3 1260
31 20170264 南翔 肖慧兰 4200 低保 0.95 3990
32 20170265 惠民 胡爱珍 4200 低收入 0.85 3570
33 20170266 望华楼 花良义 3840 低保 0.95 3648
34 20170267 望华楼 陶征香 4440 低保 0.95 4218
35 20170268 望华楼 方义珍 3600 低收入 0.85 3060
36 20170269 逸和 张芬 4200 低收入 0.85 3570
37 20170270 逸和 徐小红 4440 低收入 0.85 3774
38 20170271 曙光 王贤明 3600 中等偏下 0.3 1080
39 20170272 光明 卫玉珍 3600 低保 0.95 3420
40 20170273 通济 李英 4200 低收入 0.85 3570
41 20170274 南翔 刘朝晖 3600 中等偏低 0.3 1080
42 20170275 南翔 熊辉 4200 低收入 0.85 3570
43 20170276 南翔 汪朝霞 4440 低收入 0.85 3774
44 20170277 南翔 夏泉 4440 低收入 0.85 3774
45 20170278 南翔 徐彩娣 3600 低收入 0.85 3060
46 20170279 南翔 徐荣霞 4440 低收入 0.85 3774
47 20170280 南翔 朱爱华 4440 低收入 0.85 3774
48 20170281 南翔 刘莉莉 4440 低收入 0.85 3774
49 20170282 南翔 管红 4200 低收入 0.85 3570
50 20170283 南翔 张伟 4200 低收入 0.85 3570
51 20170284 陵阳 曹玉胜 5040 低收入 0.85 4284
52 20170285 陵阳 张翠云 4440 低收入 0.85 3774
53 20170287 陵阳 李国英 4440 低收入 0.85 3774
54 20170288 陵阳 张秀兰 5040 低收入 0.85 4284
55 20170289 陵阳 董文红 3600 低收入 0.85 3060
56 20170290 陵阳 郑宏进 4440 低收入 0.85 3774
57 20170291 陵阳 潘劲松 4440 低收入 0.85 1684
58 20170292 陵阳 管敬琪 4200 低收入 0.85 3570
59 20170293 和顺 张步年 4440 低收入 0.85 3774
60 20170294 和顺 张小银 5520 低保 0.95 5244
61 20170295 惠民 陈爱兰 5040 中等偏低 0.3 1512
62 20170296 惠民 陈根莲 5040 中等偏低 0.3 1512
63 20170297 惠民 曹红 3600 低保 0.95 3420
64 20170298 惠民 孙玉梅 4200 中等偏低 0.3 1260
65 20170299 惠民 童荣花 3600 低保 0.95 3420
66 20170300 惠民 洪金莲 3600 低保 0.95 3420
67 20170301 惠民 夏迎伏 4800 低收入 0.85 4080
68 20170302 惠民 章新满 4200 低收入 0.85 3570
69 20170303 惠民 冯兵 3600 低保 0.95 3420
70 20170304 惠民 王本兰 3600 低保 0.95 3420
71 20170305 惠民 徐正平 4200 低收入 0.85 3570
72 20170306 惠民 程英 4440 低收入 0.85 3774
73 20170307 惠民 李小明 4440 低收入 0.85 3774
74 20170308 惠民 汪秀琴 4440 低收入 0.85 3774
75 20170309 惠民 刘剑峰 4200 低收入 0.85 3570
76 20170310 惠民 李振耀 3600 低收入 0.85 3060
77 20170311 惠民 查惠琴 4200 低收入 0.85 3570
78 20170312 惠民 刘安美 4200 低收入 0.85 3570
79 20170313 惠民 蒋书松 5040 低收入 0.85 4284
80 20170314 惠民 任金海 5040 低收入 0.85 4284
81 20170315 惠民 牛克刚 4800 低收入 0.85 4080
82 20170316 惠民 姚巍 4200 低收入 0.85 3570
83 20170317 惠民 张启忠 5040 中等偏低 0.3 1512
84 20170318 惠民 陈旭明 4200 低收入 0.85 3570
85 20170319 惠民 刘锐 3240 低收入 0.85 2754
86 20170320 惠民 陈克武 5040 低收入 0.85 4284
87 20170321 惠民 彭中德 4440 低收入 0.85 3774
88 20170322 惠民 张红兰 4440 低收入 0.85 3774
89 20170323 惠民 张海霞 4440 低收入 0.85 3774
90 20170324 惠民 蒋永霞 3600 低收入 0.85 3060
91 20170325 惠民 黄山 4200 低收入 0.85 3570
92 20170326 惠民 周峰 3600 低收入 0.85 3060
93 20170327 惠民 周文春 3600 低保 0.95 3420
94 20170328 惠民 周玉民 3600 中等偏低 0.3 1080
95 20170329 惠民 陶金花 3600 中等偏低 0.3 1080
96 20170330 惠民 宁传珍 4440 低保 0.95 4218
97 20170331 阳光 杨根保 4440 低保 0.95 4218
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈 提问